При заказе через корзину вы получаете в подарок наушники
0
0
В наличии
Код Товара: 822255
Производитель: Garmin
Отзывы:
0
Нашли дешевле?
2 350 BYN
Купить в 1 клик:
Доставка по городу
сегодня, бесплатная
сегодня, бесплатная
Доставка по Беларуси
сегодня/завтра, 20 BYN
сегодня/завтра, 20 BYN
Продажа только оригинальной продукции
Наличие цветов уточняйте у менеджера.
Наличие цветов уточняйте у менеджера.
Покупки без риска
В течение 14 дней вы можете вернуть свои деньги либо обменять товар в случае заводского брака.
В течение 14 дней вы можете вернуть свои деньги либо обменять товар в случае заводского брака.
Подарки при покупке
Чехол-бампер, защитное стекло, PowerBank, АЗУ.
Чехол-бампер, защитное стекло, PowerBank, АЗУ.
Описание
Основные характеристики | |
| Производитель | Garmin |
| Тип Модуль - для работы необходимы дополнительные устройства типа карманного компьютера, ноутбука или сотового телефона, бортового компьютера, на которых установлено специализированное навигационное программное обеспечение. Портативное устройство - имеет собственное программное обеспечение, дисплей, средства ввода информации, аккумулятор. Для работы стационарных устройств необходим внешний источник питания. | Туристический |
| Спутниковая система ГЛОНАСС (Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма) российская спутниковая система навигации. GPS (Global Positioning System) система глобального позиционирования. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США, при этом в настоящее время доступна для использования для гражданских целей. | GPS ГЛОНАСС |
| Интерфейсы USB (Universal Serial Bus) позволяет подключить устройство к компьютеру для передачи данных на достаточно большой скорости (v1.1 - 12 Мбит/c, v2.0 - 480 Мбит/c) или для подзарядки. Bluetooth - протокол передачи данных радиосигналами, имеет ограничение по радиусу действия (примерно 10 метров). Наличие разъема 3.5 мм дает возможность подключения наушников данного стандарта. Устройства оснащенные Wi-Fi (Wireless Fidelity) могут подключаться к локальной сети и получать доступ в интернет через точки доступа или хотспоты. AV-вход позволяет подключать сторонний источник видеосигнала, например, камеру заднего вида. | USB Bluetooth Wi-Fi |
| Поддерживаемые типы карт памяти | microSD microSDHC |
| Встроенная память Встроенная флэш-память определяет размер и количество одновременно загружаемых в GPS карт местности и мультимедийных данных. | 16 Гб |
Экран | |
| Диагональ экрана, " Размер экрана по диагонали. | 3 |
| Разрешение экрана, точек Количество точек по горизонтали и вертикали, из которых формируется изображение. | 240x400 |
| Тип экрана Монохромные дисплеи в основном установлены в туристических навигаторах. | Цветной ЖК-дисплей |
| Сенсорный экран Дает возможность активизировать объекты на экране и пользоваться меню нажатием на дисплей. | |
Дополнительно | |
| Пыле-, влагозащитный корпус | |
Размеры и вес | |
| Вес, г | 230 |
| Ширина, см | 6.2 |
| Высота, см | 16.3 |
| Толщина, см | 3.5 |
*Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Характеристики
Атрибуты
Высота
163.0
Диагональ экрана
3
Разрешение экрана
240x400
Толщина
35.0
Флэш-память
16 Гб
Ширина
62.0
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
GPS-навигатор Garmin GPSMAP 67i
2 350 BYN
