сегодня, бесплатная
сегодня/завтра, от 7,50 p.
Бесплатная курьерская доставка по Минску
При оформлении заказа до 20.00, возможна доставка в этот же день до 23.00 (подробности уточняйте у менеджера), при условии, что товар есть в наличии. Курьерская доставка в пределах МКАД - бесплатная, за МКАД - оговаривается с менеджером. Доставка осуществляется ежедневно начиная с 10.00 до 23.00 (заказы в другое время оговаривайте с менеджером).
Экспресс доставка по Минску
Заказ будет доставлен Вам курьерской службой. Время доставки от 45 до 90 минут в зависимости от адреса на который осуществляется доставка.
Стоимость доставки в пределах городской черты - 20 бел.руб.
Платная доставка по РБ
Доставка по Беларуси - платная (от 7 до 10р). Осуществляется с сегодня на сегодня, с сегодня на завтра. Возможность доставки в определенный город и стоимость на конкретный телефон уточняйте у менеджера.
Самовывоз
Возможность и адрес самовывоза уточняйте у менеджера по телефонам указанным на сайте или же в лайв-чате.
Наличие цветов уточняйте у операторов.
В течение 14 дней вы можете вернуть свои деньги либо обменять товар в случае заводского брака.
Чехлы, стекла/пленки, АЗУ, селфи-палки, карты памяти, мп3-плееры.

Купить мобильный телефон Blackview Bv6000S
Акция! При покупке телефона подарки:






Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 6.0 |
Тип корпуса | классический |
Конструкция | водозащита, ударопрочный корпус |
Управление | сенсорные кнопки |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 247 г |
Размеры (ШxВxТ) | 81x152.3x16.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 312 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Диафрагма | F/2 |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 800, 1800, 2100, 2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6735, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4500 мА?ч |
Время работы в режиме разговора | 24 ч |
Время работы в режиме ожидания | 504 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 13 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
HTCOPIS
*Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца