При заказе через корзину вы получаете в подарок наушники
0
0
В наличии
Код Товара: 615417
Производитель: Wortex
Отзывы:
0
Нашли дешевле?
434 BYN
Купить в 1 клик:
Доставка по городу
сегодня, бесплатная
сегодня, бесплатная
Доставка по Беларуси
сегодня/завтра, 20 BYN
сегодня/завтра, 20 BYN
Продажа только оригинальной продукции
Наличие цветов уточняйте у менеджера.
Наличие цветов уточняйте у менеджера.
Покупки без риска
В течение 14 дней вы можете вернуть свои деньги либо обменять товар в случае заводского брака.
В течение 14 дней вы можете вернуть свои деньги либо обменять товар в случае заводского брака.
Подарки при покупке
Чехол-бампер, защитное стекло, PowerBank, АЗУ.
Чехол-бампер, защитное стекло, PowerBank, АЗУ.
Описание
Основные характеристики | |
| Производитель | Wortex |
| Тип | Дрель-шуруповерт |
| Вид работ Большинство моделей совмещают в себе функции шуруповерта и дрели, есть просто аккумуляторные отвертки или полноценные шуруповерты. | Завинчивание шурупов Сверление отверстий |
| Тип патрона Быстрозажимной — более универсальный патрон, позволяет зажать сверло или битодержатель без применения зажимного ключа. Ключевой — для закрепления детали в таком патроне необходим зубчатый зажимной ключ. Под биты - как правило под шестигранник 1/4, позволяет быстро заменить биту на другую. | Быстрозажимной |
| Особенности конструкции | Сменные насадки Съемный патрон Угловой |
| Питание Помимо более популярных аккумуляторных, есть шуруповерты работающие от сети. Их недостаток в том, что зона доступа ограничена длиной шнура. Кроме того, такие шуруповерты тяжелее. Выбор такого инструмента предпочтителен в том случае, если работы много и она связана с обработкой твердых материалов. | От аккумулятора |
| Количество скоростей Во многих моделях имеется функция переключения скорости со следующими примерными значениями: с низкой (0-400 об/мин) на высокую (0-1400 об/мин). | 2 |
| Крутящий момент, Нм Максимальный крутящий момент характеризует допустимое усилие, которое способен выдавать инструмент. Наличие ограничителя крутящего момента и отличает шуруповерт от обычной дрели. Регулировочное кольцо позволяет выставить нужное для работы усилие, при работе в режиме дрель, никакого ограничения на момент нет. Высокий крутящий момент позволяет справляться с различными задачами и значительно расширяет круг возможных работ. | 55 |
| Бесщеточный двигатель Бесщеточный двигатель не требует технического обслуживания, благодаря отсутствию щеток. Более эффективная выработка энергии, по сравнению с щеточными двигателями, вследствие отсутствия потерь энергии на трение. Более низкая сила тока, обеспечивающая снижение выделения тепла и более длительная работа на одной зарядке аккумулятора. | Да |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 35 |
| Вес, кг | 1.3 |
| Макс. скорость вращения, об/мин Скорость вращения в некотором роде определяет вид работ, для которых предназначен инструмент. Низкие скорости используются для завинчивания крепежа и сверления отверстий большого диаметра, высокие – для комфортного сверления мелких отверстий. Регулируется силой нажатия на курок и для односкоростного шуруповерта составляет 0 – 700 об/мин. | 1800 |
| Макс. диаметр патрона, мм | 10 |
Характеристики аккумулятора | |
| Тип аккумулятора Как правило, в современных шуруповертах используются никель-кадмиевые (NiCd) элементы. Такие батареи обладают эффектом памяти, т.е. при частой зарядке не полностью разряженного аккумулятора его емкость постепенно сокращается. Ресурс их работы составляет около 1000 циклов разрядки и зарядки, тогда как Ni-MH батареи - на 500. В перерывах между работой рекомендуется хранить батареи полностью заряженными. | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Емкость аккумулятора, Ач Емкость аккумулятора определяет время работы без подзарядки и измеряется в ампер-часах (Ач). | 2 |
| Напряжение аккумулятора, В Напряжение питания колеблется в большинстве случаев в переделах 9,6 – 24 вольта. Чем этот показатель выше, тем более тяжелую работу можно выполнить с помощью такого инструмента. | 18 |
Функции | |
| Подсветка рабочей зоны Светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор рабочей зоны. | |
| Держатель для бит | |
Комплектация | |
| Дополнительный аккумулятор | Есть |
| Зарядное устройство в комплекте | |
| Кейс/Сумка | |
*Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Характеристики
Атрибуты
Емкость аккумулятора
2
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Wortex BD 2025 LiSET ALL1 XLT (1325844)
434 BYN
